Am ersten Tag von Vals via Lampertschalp zur Läntahütte. Am zweiten Tag über den Passo Soreda mit einem Abstecher auf den Pizzo Casinello (3103m). Abstieg nicht bis Campo Blenio sondern nur bis zum Lago di Luzzone.
Click on the thumbnail for a larger version!
| Tourenbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Tag |
Samstag, 7.8.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anreise: | von Zürich via Chur nach Ilanz und dann mit dem Postauto über Vals bis zum Zervreilasee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanderzeit: | 4h (Pausen 1h15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg: | 222m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg: | 0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanderroute: | Zervreila-Staumauer Pkt 1864 - Horabach - Etzmeder Pkt 1886 - Lampertschalp Pkt 1991 - Läntahütte Pkt 2090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte: | Wanderkarte 1:60'000 - Surselva, Landeskarte 1:25'000 Blatt 1234 - Vals, Blatt 1233 - Greina, Blatt 1253 - Olivone und Blatt 1254 - Hinterrhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natel: | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uebernachten: | Läntahütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderes: | Ja nicht die Besenbeiz auf der Lampertschalp verpassen Für Eilige gibts den Zervreila-Shuttle, welcher einem bis zum Eingang des Läntatales fährt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Tag |
Sonntag, 8.8.2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanderzeit: | 10h15 (Pausen 1h35, inkl. Pizzo Casinello) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg: | 1083m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg: | 1564m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanderroute: | Läntahütte Pkt 2099 - dem Valser Rhein entlang bis
zum Wegweiser Passo Soreda 2000müM - Passo Sorda Pkt 2759 - Abstecher zum
Pizo Cassinello Pkt 3103 - Ri di Scaradra Pkt 2013 - Lago di Luzzone Pkt
1633 - Tunnel - Staumauer - Restaurant Pkt 1609
Den Abstieg nach Campo Blenio sparten wir uns
Aufstieg auf den Pizzo Casinello:
Am Lago di Luzzone steht auf dem Wegweiser:
Wegweiser an der Staumauer:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte: | Wanderkarte 1:60'000 Surselva, Landesakrte 1:25'000, Blatt 1234 - Vals, Blatt 1233 - Greina und Blatt 1253 - Olivone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natel: | nein (Pizo Cassinello kein Test durchgeführt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückreise: | Staumauer des Lago di Luzzone - Campo Blenio - Olivone - Bellinzona - Gotthard - Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderes: | Der Passo Soreda ist auf beiden Seiten steil, aber nicht
gefährlich. Die Wanderung ist anspruchsvoll und führt immer wieder über
steile Geröll- und Grashänge.
Der Pizo Cassinello ist mit 3103m einen Ausflug wert - seine Besteigung ist einfach - man folgt dem Grat auf seiner östlichen Seite und achte bei der Steilstufe auf die orangen Punkte - sie weisen den einfachsten Weg durch den Abbruch. Am schwierigsten ist eigentlich das Stück von der Passhöhe über den Grat bis an den Fuss bei den Granitplatten. Für eine genussvolle Wanderung plane man genügend Zeit ein, um nicht am Schluss aufs Postauto hetzen zu müssen. Achtung:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||