HOMEPAGE:
|
TERMINE:
|
VEREIN "GOLDEN SPIKE":
|
US MODELLBAHN:
|
LINKS / VERWEISE:
|
CHANGE LANGUAGE:
|
|
*
|
|
Maße, Gewichte, Temperaturen
Inch-Bruchzahlen - Millimeter
Drahtstärken, Bohrer
Gleisbögen: Grad - Radius
NMRA empfohlene Waggongewichte
Angaben ohne Gewähr, keine Verantwortung für Fehler
Umrechnung von Maßen, Gewichten und Temperaturen
| 1 inch | 25.4001 mm |
| 1 foot = 12 inch | 304.801 mm |
| 1 yard = 3 foot = 36 inch | 0.9144 m |
| 0.03937 inch | 1 mm |
| 3.2808 foot | 1 m |
| 1.0936 yards | 1 m |
| 0.6214 mile | 1 km |
| 1 ounce | 28.3494 g |
| 1 pound = 16 oz | 0.4536 kg |
| 32° F | 0° C |
| 0° F | -17.8° C |
| 100° F | 37.8° C |
| 212° F | 100° C |
Inch-Bruchzahlen - Millimeter
| | | | | inch | mm |
| 0 | | | | | 0.0 | 0.0000 |
| | | | 1/64 | 0.015625 | 0.3969 |
| | | 1/32 | | 0.03125 | 0.7937 |
| | | | 3/64 | 0.046875 | 1.1906 |
| | 1/16 | | | 0.0625 | 1.5875 |
| | | | 5/64 | 0.078125 | 1.9844 |
| | | 3/32 | | 0.09375 | 2.3812 |
| | | | 7/64 | 0.109375 | 2.7781 |
| 1/8 | | | | 0.125 | 3.1750 |
| | | | 9/64 | 0.140625 | 3.5719 |
| | | 5/32 | | 0.15625 | 3.9687 |
| | | | 11/64 | 0.171875 | 4.3656 |
| | 3/16 | | | 0.1875 | 4.7625 |
| | | | 13/64 | 0.203125 | 5.1594 |
| | | 7/32 | | 0.21875 | 5.5562 |
| | | | 15/64 | 0.234375 | 5.9531 |
| 1/4 | | | | | 0.25 | 6.3500 |
| | | | 17/64 | 0.265625 | 6.7469 |
| | | 9/32 | | 0.28125 | 7.1437 |
| | | | 19/64 | 0.296875 | 7.5406 |
| | 5/16 | | | 0.3125 | 7.9375 |
| | | | 21/64 | 0.328125 | 8.3344 |
| | | 11/32 | | 0.34375 | 8.7312 |
| | | | 23/64 | 0.359375 | 9.1281 |
| 3/8 | | | | 0.375 | 9.5250 |
| | | | 25/64 | 0.390625 | 9.9219 |
| | | 13/32 | | 0.40625 | 10.3187 |
| | | | 27/64 | 0.421875 | 10.7156 |
| | 7/16 | | | 0.4375 | 11.1125 |
| | | | 29/64 | 0.453125 | 11.5094 |
| | | 15/32 | | 0.46875 | 11.9062 |
| | | | 31/64 | 0.484375 | 12.3031 |
| 1/2 | | | | | 0.5 | 12.7000 |
| | | | 33/64 | 0.515625 | 13.0969 |
| | | 17/32 | | 0.53125 | 13.4937 |
| | | | 35/64 | 0.546875 | 13.8906 |
| | 9/16 | | | 0.5625 | 14.2875 |
| | | | 37/64 | 0.578125 | 14.6844 |
| | | 19/32 | | 0.59375 | 15.0812 |
| | | | 39/64 | 0.609375 | 15.4781 |
| 5/8 | | | | 0.625 | 15.8750 |
| | | | 41/64 | 0.640625 | 16.2719 |
| | | 21/32 | | 0.65625 | 16.6687 |
| | | | 43/64 | 0.671875 | 17.0656 |
| | 11/16 | | | 0.6875 | 17.4625 |
| | | | 45/64 | 0.703125 | 17.8594 |
| | | 23/32 | | 0.71875 | 18.2562 |
| | | | 47/64 | 0.734375 | 18.6531 |
| 3/4 | | | | | 0.75 | 19.0500 |
| | | | 49/64 | 0.765625 | 19.4469 |
| | | 25/32 | | 0.78125 | 19.8437 |
| | | | 51/64 | 0.796875 | 20.2406 |
| | 13/16 | | | 0.8125 | 20.6375 |
| | | | 53/64 | 0.828125 | 21.0344 |
| | | 27/32 | | 0.84375 | 21.4312 |
| | | | 55/64 | 0.859375 | 21.8281 |
| 7/8 | | | | 0.875 | 22.2250 |
| | | | 57/64 | 0.890625 | 22.6219 |
| | | 29/32 | | 0.90625 | 23.0187 |
| | | | 59/64 | 0.921875 | 23.4156 |
| | 15/16 | | | 0.9375 | 23.8125 |
| | | | 61/64 | 0.953125 | 24.2094 |
| | | 31/32 | | 0.96875 | 24.6062 |
| | | | 63/64 | 0.984375 | 25.0031 |
| 1 | | | | | 1.0 | 25.4001 |
Drahtstärken, Bohrer
| wire | inch | mm |
| 80 | 0.0135 | 0.3429 |
| 79 | 0.0145 | 0.3683 |
| 78 | 0.0160 | 0.4064 |
| 77 | 0.0180 | 0.4572 |
| 76 | 0.0200 | 0.5080 |
| 75 | 0.0210 | 0.5334 |
| 74 | 0.0225 | 0.5715 |
| 73 | 0.0240 | 0.6096 |
| 72 | 0.0250 | 0.6350 |
| 71 | 0.0260 | 0.6604 |
| 70 | 0.0280 | 0.7112 |
| 69 | 0.0292 | 0.7417 |
| 68 | 0.0310 | 0.7874 |
| 67 | 0.0320 | 0.8128 |
| 66 | 0.0330 | 0.8382 |
| 65 | 0.0350 | 0.8890 |
| 64 | 0.0360 | 0.9144 |
| 63 | 0.0370 | 0.9398 |
| 62 | 0.0380 | 0.9652 |
| 61 | 0.0390 | 0.9906 |
| 60 | 0.0400 | 1.0160 |
| 59 | 0.0410 | 1.0414 |
| 58 | 0.0420 | 1.0668 |
| 57 | 0.0430 | 1.0922 |
| 56 | 0.0465 | 1.1811 |
| 55 | 0.0520 | 1.3208 |
| 54 | 0.0550 | 1.3970 |
| 53 | 0.0595 | 1.5113 |
| 52 | 0.0635 | 1.6129 |
| 51 | 0.0670 | 1.7018 |
| 50 | 0.0700 | 1.7780 |
| 49 | 0.0730 | 1.8542 |
| 48 | 0.0760 | 1.9304 |
| 47 | 0.0785 | 1.9939 |
| 46 | 0.0810 | 2.0574 |
| 45 | 0.0820 | 2.0828 |
| 44 | 0.0860 | 2.1844 |
| 43 | 0.0890 | 2.2606 |
| 42 | 0.0935 | 2.3749 |
| 41 | 0.0960 | 2.4384 |
| 40 | 0.0980 | 2.4892 |
| 39 | 0.0995 | 2.5273 |
| 38 | 0.1015 | 2.5781 |
| 37 | 0.1040 | 2.6416 |
| 36 | 0.1065 | 2.7051 |
| 35 | 0.1100 | 2.7940 |
| 34 | 0.1110 | 2.8194 |
| 33 | 0.1130 | 2.8702 |
| 32 | 0.1160 | 2.9464 |
| 31 | 0.1200 | 3.0480 |
| 30 | 0.1285 | 3.2639 |
| 29 | 0.1360 | 3.4544 |
| 28 | 0.1405 | 3.5687 |
| 27 | 0.1440 | 3.6576 |
| 26 | 0.1470 | 3.7338 |
| 25 | 0.1495 | 3.7973 |
| 24 | 0.1520 | 3.8608 |
| 23 | 0.1540 | 3.9116 |
| 22 | 0.1570 | 3.9878 |
| 21 | 0.1590 | 4.0386 |
| 20 | 0.1610 | 4.0894 |
| 19 | 0.1660 | 4.2164 |
| 18 | 0.1695 | 4.3053 |
| 17 | 0.1730 | 4.3942 |
| 16 | 0.1770 | 4.4958 |
| 15 | 0.1800 | 4.5720 |
| 14 | 0.1820 | 4.6228 |
| 13 | 0.1850 | 4.6990 |
| 12 | 0.1890 | 4.8006 |
| 11 | 0.1910 | 4.8514 |
| 10 | 0.1935 | 4.9149 |
| 9 | 0.1960 | 4.9784 |
| 8 | 0.1990 | 5.0546 |
| 7 | 0.2010 | 5.1054 |
| 6 | 0.2040 | 5.1816 |
| 5 | 0.2055 | 5.2197 |
| 4 | 0.2090 | 5.3086 |
| 3 | 0.2130 | 5.4102 |
| 2 | 0.2210 | 5.6134 |
| 1 | 0.2280 | 5.7912 |
| A | 0.2340 | 5.9436 |
| B | 0.2380 | 6.0452 |
| C | 0.2420 | 6.1468 |
| D | 0.2460 | 6.2484 |
| E | 0.2500 | 6.3500 |
| F | 0.2570 | 6.5278 |
| G | 0.2610 | 6.6294 |
| H | 0.2660 | 6.7564 |
| I | 0.2720 | 6.9088 |
| J | 0.2770 | 7.0358 |
| K | 0.2810 | 7.1374 |
| L | 0.2900 | 7.3660 |
| M | 0.2950 | 7.4930 |
| N | 0.3020 | 7.6708 |
| O | 0.3160 | 8.0264 |
| P | 0.3230 | 8.2042 |
| Q | 0.3320 | 8.4328 |
| R | 0.3390 | 8.6016 |
| S | 0.3480 | 8.8392 |
| T | 0.3580 | 9.0932 |
| U | 0.3680 | 9.3472 |
| V | 0.3770 | 9.5758 |
| W | 0.3860 | 9.8044 |
| X | 0.3970 | 10.0838 |
| Y | 0.4040 | 10.2616 |
Gleisbögen: Grad - Radius
| degrees | radius(ft) | radius (m) | H0 (inch) | H0 (mm) |
| 1 | 5730 | 1746 | 790 | 20074 |
| 2 | 2865 | 873 | 395 | 10037 |
| 3 | 1910 | 582 | 263 | 6692 |
| 4 | 1433 | 437 | 198 | 5019 |
| 5 | 1146 | 349 | 158 | 4016 |
| 6 | 955 | 291 | 132 | 3347 |
| 7 | 819 | 250 | 113 | 2869 |
| 8 | 717 | 218 | 99 | 2511 |
| 9 | 637 | 194 | 88 | 2233 |
| 10 | 574 | 175 | 79 | 2010 |
| 11 | 522 | 159 | 72 | 1828 |
| 12 | 478 | 146 | 66 | 1676 |
| 13 | 442 | 135 | 61 | 1547 |
| 14 | 410 | 125 | 57 | 1437 |
| 15 | 383 | 117 | 53 | 1342 |
| 16 | 359 | 110 | 50 | 1259 |
| 17 | 338 | 103 | 47 | 1185 |
| 18 | 320 | 97 | 44 | 1120 |
| 19 | 303 | 92 | 42 | 1061 |
| 20 | 288 | 88 | 40 | 1009 |
| 21 | 274 | 84 | 38 | 961 |
| 22 | 262 | 80 | 36 | 918 |
| 23 | 251 | 76 | 35 | 879 |
| 24 | 240 | 73 | 33 | 843 |
| 25 | 231 | 70 | 32 | 809 |
| 26 | 222 | 68 | 31 | 779 |
| 27 | 214 | 65 | 30 | 750 |
| 28 | 207 | 63 | 29 | 724 |
| 29 | 200 | 61 | 28 | 700 |
| 30 | 193 | 59 | 27 | 677 |
| 31 | 187 | 57 | 26 | 655 |
| 32 | 181 | 55 | 25 | 636 |
| 33 | 176 | 54 | 24 | 617 |
| 34 | 171 | 52 | 24 | 599 |
| 35 | 166 | 51 | 23 | 583 |
| 36 | 162 | 49 | 22 | 567 |
| 37 | 158 | 48 | 22 | 552 |
| 38 | 154 | 47 | 21 | 538 |
| 39 | 150 | 46 | 21 | 525 |
| 40 | 146 | 45 | 20 | 512 |
| 41 | 143 | 44 | 20 | 500 |
| 42 | 140 | 43 | 19 | 489 |
| 43 | 136 | 42 | 19 | 478 |
| 44 | 133 | 41 | 18 | 468 |
| 45 | 131 | 40 | 18 | 458 |
| 46 | 128 | 39 | 18 | 448 |
| 47 | 125 | 38 | 17 | 439 |
| 48 | 123 | 37 | 17 | 431 |
| 49 | 121 | 37 | 17 | 422 |
| 50 | 118 | 36 | 16 | 414 |
NMRA empfohlene Gewichte für Waggons
| length*87 | length*87 | length H0 | /2,54001 | /2+1 | *28,3494 |
| ft | m | cm | (inch) | oz | g |
| 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1,0 | 28 |
| 3 | 0,9 | 1 | 0 | 1,0 | 28 |
| 6 | 1,7 | 2 | 0 | 1,0 | 28 |
| 9 | 2,6 | 3 | 1 | 1,5 | 43 |
| 11 | 3,5 | 4 | 1 | 1,5 | 43 |
| 14 | 4,4 | 5 | 1 | 1,5 | 43 |
| 17 | 5,2 | 6 | 2 | 2,0 | 57 |
| 20 | 6,1 | 7 | 2 | 2,0 | 57 |
| 23 | 7,0 | 8 | 3 | 2,5 | 71 |
| 26 | 7,8 | 9 | 3 | 2,5 | 71 |
| 29 | 8,7 | 10 | 3 | 2,5 | 71 |
| 31 | 9,6 | 11 | 4 | 3,0 | 85 |
| 34 | 10,4 | 12 | 4 | 3,0 | 85 |
| 37 | 11,3 | 13 | 5 | 3,5 | 99 |
| 40 | 12,2 | 14 | 5 | 3,5 | 99 |
| 43 | 13,1 | 15 | 5 | 3,5 | 99 |
| 46 | 13,9 | 16 | 6 | 4,0 | 113 |
| 49 | 14,8 | 17 | 6 | 4,0 | 113 |
| 52 | 15,7 | 18 | 7 | 4,5 | 128 |
| 54 | 16,5 | 19 | 7 | 4,5 | 128 |
| 57 | 17,4 | 20 | 7 | 4,5 | 128 |
| 60 | 18,3 | 21 | 8 | 5,0 | 142 |
| 63 | 19,1 | 22 | 8 | 5,0 | 142 |
| 66 | 20,0 | 23 | 9 | 5,5 | 156 |
| 69 | 20,9 | 24 | 9 | 5,5 | 156 |
| 72 | 21,8 | 25 | 9 | 5,5 | 156 |
| 74 | 22,6 | 26 | 10 | 6,0 | 170 |
| 77 | 23,5 | 27 | 10 | 6,0 | 170 |
| 80 | 24,4 | 28 | 11 | 6,5 | 184 |
| 83 | 25,2 | 29 | 11 | 6,5 | 184 |
| 86 | 26,1 | 30 | 11 | 6,5 | 184 |
|