Insalate |
EUR | |
| 902 | Insalata misto piccolo | 3,00 |
| Kleiner gemischter Salat | ||
| 903 | Insalata misto grande | 3,80 |
| Großer gemischter Salat | ||
| 1 | Insalata di tonno | 6,50 |
| Gemischter Salat mit Thunfisch | ||
| 2 | Insalata di pollo | 6,50 |
| Gemischter Salat mit gebratenem Hühnerfleisch und Zwiebel | ||
| 3 | Insalata "PECCINO" | 6,50 |
| Gemischter Salat mit Schafkäse und Oliven | ||
| 4 | Insalata con prosciuto e uovo | 6,50 |
| Gemischter Salat mit Schinken und Ei | ||
| 5 | Insalata di salmone | 7,50 |
| Gemischter Salat mit geräucherten Lachsstreifen und Kaviar | ||
Pasta |
EUR | |
| 6 | Spaghetti alla pomodore | 5,50 |
| mit Tomaten | ||
| 7 | Spaghetti alla Bolognese | 6,00 |
| mit Fleischsauce | ||
| 8 | Spaghetti all tonno | 6,50 |
| mit Thunfisch und Tomatensauce | ||
| 9 | Spaghetti alla Carbonara | 6,50 |
| mit Speck, Obers und Ei | ||
| 10 | Spaghetti al frutti di mare | 7,00 |
| mit Meeresfrüchten und Tomatensauce | ||
| 11 | Spaghetti alla amatriciana (scharf) | 6,00 |
| mit Speck, Tomatensauce, Pfefferoni, Zwiebel | ||
| 12 | Spaghetti Umberto | 7,00 |
| mit Tomatensauce, Shrimps und Knoblauch | ||
| 13 | Tagliatelle verde alla Carbonara | 6,50 |
| Grüne Nudeln mit Speck, Knoblauch, Ei und Obers | ||
| 14 | Tagliatelle Paglia e fieno | 6,50 |
| Grüne und weiße Nudeln mit Speck, Knoblauch, Ei und Obers | ||
| 15 | Tortellini alla Carbonara | 6,50 |
| mit Schinken, Knoblauch, Ei und Obers | ||
| 16 | Gnocchi gorgonzola | 6,80 |
| Kartoffelnockerl mit Gorgonzola-Sauce | ||
| 17 | Lasagne al forno | 6,80 |
| Teigblätter gefüllt mit Fleischsauce und mit Käse überbacken | ||
| 18 | Maccheroni al forno | 6,80 |
| mit Fleischsauce und Käse überbacken | ||
Piatti di
Carne |
EUR | |
| 59 | Scaloppine Veronese | 8,00 |
| Schweinsschnitzel mit Schinken und Käse gratiniert | ||
| 60 | Scaloppine vino bianco | 7,00 |
| Schweinsschnitzel in Weißweinsauce und Erbsenreis | ||
| 61 | Scaloppine Hawaii | 8,00 |
| Schweinsschnitzel mit Schinken, Käse und Ananas gratiniert | ||
| 62 | Piccata Milanese | 8,50 |
| Mit Parmesan paniertes Kalbsschnitzel mit Spaghetti pomodore | ||
| 63 | Saltimbocca alla Romana | 8,50 |
| Kalbfleisch mit Rohschinken und Salbeiblätter, mit Käse gratiniert | ||
| 64 | Costoletta griglia | 8,00 |
| Schweinskotelette gegrillt mit Pommes | ||
| 65 | Zwiebelrostbraten | 9,50 |
| mit Bratkartoffeln | ||
| 66 | Knoblauchrostbraten | 9,50 |
| mit Bratkartoffeln und Kräuterbutter | ||
| 67 | Cordon Bleu | 7,50 |
| vom Huhn oder Schwein; mit Pommes | ||
| 68 | Pfeffersteak | 14,00 |
| mit Bratkartoffeln und Erbsen | ||
| 69 | Peccino-Steak | 15,00 |
| mit Rahmsauce, Speckfisolen und Kroketten | ||
| 70 | Grillteller | 9,50 |
| Diverse Fleischsorten mit Pommes und Gemüse | ||
| 71 | Lammkotelette gegrillt | 11,00 |
| mit Pommes und Röstgemüse | ||
| 72 | Hühnerspieß | 9,00 |
| mit Pommes | ||
| 73 | Hühnerbrust gegrillt | 8,50 |
| mit Pommes | ||
| 225 | Wiener Schnitzel | 6,60 |
| mit Pommes | ||
Dolce
|
EUR | |
| 74 | Eismarillenknödel | 3,50 |
| 75 | Mohr im Hemd | 3,50 |
| 76 | Tiramisu | 3,50 |
| 77 | Palatschinken | 3,50 |
| Eis, Marmelade, Schokolade | ||
| 78 | Topfenpalatschinken | 4,50 |
| mit Vanillesauce | ||
| 79 | Nusspalatschinken | 4,50 |
| mit Schokosauce | ||
Pesce |
EUR | |
| 50 | Calamari fritti | 9,00 |
| Tintenfisch in Bierteig gebacken | ||
| 51 | Scampi fritti | 13,00 |
| Scampi gebacken mit gemischtem Salat und Sauce Tartare | ||
| 52 | Fritto misto frutti di mare | 16,00 |
| Diverse Meeresfrüchte gebacken mit gemischtem Salat und Sauce Tartare |
||
| 53 | Scampi griglia | 16,00 |
| Frische Scampi vom Grill mit gemischtem Salat und Sauce | ||
| 54 | Zander gegrillt | 11,00 |
| mit Petersilkartoffeln | ||
| 55 | Lachsfilet gegrillt | 12,00 |
| mit Petersilkartoffeln und Kräuterbutter | ||
| 56 | Forelle gegrillt | 9,00 |
| mit Petersilkartoffeln und Kräuterbutter | ||
| 57 | Soglia fritti | 8,00 |
| Scholle gebacken mit Reis oder mit Petersilkartoffeln | ||
| 58 | Soglia alla Mugnaia | 8,00 |
| Scholle natur mit Reis | ||
Getränke |
EUR | |
| Apfelsaft | 2,50 | |
| 1,0 l | ||
| Cappy Orange | 2,60 | |
| 1,0 l | ||
| Eistee | 2,50 | |
| 1,0 l | ||
| Mineral | 1,40 | |
| 0,5 l | ||
| 700 | Cola, Cola light | 1,50 |
| Dose 0,50 l | ||
| 701 | Almdudler | 1,50 |
| Dose 0,50 l | ||
| 702 | Bier | 1,90 |
| Dose 0,50 l | ||
| 703 | Red Bull | 3,00 |
| Dose 0,25 l | ||
| 710 | Mangosaft 100 % | 3,00 |
| Packerl 1,0 l | ||
Wein |
EUR | |
| 704 | Grüner Veltliner | 6,50 |
| 1,0 Liter | ||
| 705 | Blaufränkischer | 6,50 |
| 1,0 Liter | ||
| 706 | Lambrusco weiß oder rot | 10,90 |
| 1,5 Liter | ||
| 707 | Valpolicella | 10,90 |
| 1,5 Liter | ||
| 708 | Frascati | 12,00 |
| 1,5 Liter | ||
| 709 | Soave | 12,00 |
| 1,5 Liter | ||
Pizza |
EUR | |
| 19 | Marinara | 4,50 |
| Tomaten, Knoblauch, Oregano | ||
| 20 | Margherita | 5,00 |
| Tomaten, Käse, Oregano | ||
| 21 | Cipolla | 5,50 |
| Tomaten, Käse, Zwiebel, Oregano | ||
| 22 | Romana | 6,00 |
| Tomaten, Käse, Sardellen, Oregano | ||
| 23 | Al tonno | 7,00 |
| Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebel, Oregano | ||
| 24 | Cardinale | 6,50 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Oregano | ||
| 25 | Al funghi | 6,50 |
| Tomaten, Käse, Champignons, Oregano | ||
| 26 | Al carciofini | 6,50 |
| Tomaten, Käse, Artischocken, Oregano | ||
| 27 | Salami | 7,00 |
| Tomaten, Käse, Salami, Oregano | ||
| 28 | Toscana | 7,00 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Oregano | ||
| 29 | Carne | 6,50 |
| Tomaten, Käse, faschiertes Fleisch, Oregano | ||
| 30 | Quattro stagione | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Artischocken, Oregano | ||
| 31 | Diavolo (scharf) | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Speck, Kapern, Sardellen, Oregano | ||
| 32 | Provenciale | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Speck, Mais, Pfefferoni, Oregano | ||
| 33 | Rusticana | 7,60 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Champignons,
Oliven, Artischocken, Spiegelei, Oregano |
||
| 34 | Al Capone | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Champignons,
Salami, Zwiebel, Oregano |
||
| 35 | Quattro formaggi | 8,00 |
| Tomaten, Gouda, Bel Paese, Gorgonzola, Schafskäse, Oregano | ||
| 36 | Calzone Napoletana | 6,50 |
| Schinken, Salami, Topfen - zusammengeklappt | ||
| 37 | Frutti di mare | 8,50 |
| Tomaten, Käse, Thunfisch, Meeresfrüchte, Oregano | ||
| 38 | Sorpresa di due personi | 13,00 |
| Überraschungspizza für 2 Personen | ||
| 39 | Peccino | 8,00 |
| Tomaten, Käse, Salami, Knoblauch, Pfefferoni, Oliven, Spiegelei, Kapern, Oregano |
||
| 40 | Bardolino | 8,00 |
| Tomaten, Käse, gebratenes Hühnerfleisch, Paprika, Zwiebel, Oregano |
||
| 41 | Catalonia | 8,00 |
| Tomaten, Käse, Broccoli, Spargel, Artischocken, Schafkäse, Oregano |
||
| 42 | Prima vera | 8,00 |
| Tomaten, Käse, Mais, Paprika, Spargel,
Artischocken, Tomatenscheiben, Zwiebel, Spiegelei, Oregano |
||
| 43 | Spinaci | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Schafkäse, Blattspinat, Oregano | ||
| 44 | Venezia | 8,00 |
| Tomaten, Tomatenscheiben, Mozzarella, Basilikum, Oregano | ||
| 45 | Salmone | 8,50 |
| Tomaten, Käse, geräucherter Lachs, Kaviar, Oregano | ||
| 46 | Con Scampi | 10,50 |
| Tomaten, Käse, Tomatenscheiben, Zwiebel, Mozzarella, Scampi, Shrimps, Blattspinat, Oregano |
||
| 47 | Nadine | 8,00 |
| Tomaten, Käse, Rohschinken, Ananas, Oregano | ||
| 48 | Hawaii | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Ananas, Oregano | ||
| 49 | Capricciosa | 7,50 |
| Tomaten, Käse, Schinken, Champignons, Oliven, Artischocken, Sardellen, Oregano |
||
| 904 | Pizzastangerl | 2,50 |
| ohne Knoblauch | ||
| 905 | Knoblauchstangerl | 2,50 |
| Pizzastangerl mit Knoblauch | ||
ZUSÄTZLICHE WÜNSCHE |
||
| Zwiebel, Knoblauch | 0,40 | |
| Shrimps, Rohschinken, Hühnerfleisch | 1,80 | |
| Frutti di mare | 2,20 | |
| Sonstige Auflagen | 1,10 | |
Unsere Spezialität |
EUR | |
| 85 | Spare Ribs | 8,50 |
| mit Bratkartoffeln und pikanter Sauce | ||
| 227 | Schweinsmedaillons | 8,50 |
| mit grünen und weißen Nudeln | ||
| 228 | Schweinslungenbratenspieß | 10,00 |
| mit Röstgemüse und Pommes | ||
|
||