Bericht aus der NÖN (Waldviertel) Woche 30/2004:
Reparaturzeit genützt
SIEG NACH DEFEKT / Willi Penzinger reparierte die Antriebswelle und holte sich den Tagessieg im zweiten Lauf des ÖAMTC-Slalom-Cups.
SLALOMCUP / 39 Starter kämpften im EKZ Horn um Punkte für den Slalomcup. Bei wechselnden Wetterbedingungen gab es auch an der Cupspitze eine Ablöse. Die bisher führende Gabriele Gratzl wurde in der Klasse 2 diesmal von Wolfgang Mitschka auf Platz zwei verwiesen. Damit übernahm Robert Bosch im Mini Cooper mit zwei Klassensiegen die Gesamtwertung, allerdings auch nur mit einem Punkt.
"Mini" ganz groß
In der Klasse bis 1400ccm idt gegen die Mini scheinbar kein Kraut gewachsen, die ersten fünf Plätze wurden von diesen Fahrzeugen belegt. Die 1600er gewann mit relativ großem Vorsprung Wolfgang Mitschka vor Gabriele Gratzl (beide Citroen Saxo VTS) und Otmar Huschka im VW Golf. Christian Mayr holte sich das Punktemaximum in der Klasse drei vor Hans Zwickl / Honda und Roland Rosa / Fiat Punto. Mayr bleibt damit im Rennen um den Cupsieger ganz vorne dabei. Die Klasse 4 gehörte Thomas Regner ganz alleine.
Bei den Specials war Hans Simak im Fiat Abarth heuer erstmals am Start und gewann besonders lautstark seine Klasse vor Johannes Mayer.
Ein toller "Fight"
Die Wertung der 1600er Division 2 gewann Christian Huschka im Caterham S7 vor einem toll fightenden Erwin Flicker im blütenweißen VW Golf. Willy Penzinger ging nach der Materialschlacht der letzten Slaloms als haushoher Favorit ind Rennen, riss diesmal allerdings acuh bei seinem Fahrzeug die Antriebswelle ab. Der Veranstalter gewährte Reparaturzeit und so durfte Penzinger noch ins Geschehen eingreifen. Penzinger konnte sich neben dem Klassensieg auch noch die schnellste Zeit um den Tagessieg auf seinen Fahnen heften.
Spannung garantiert
Der Cupstand verspricht für die beiden noch ausständigen Läufe viel Spannung, mit nur einem Punkt Abstand folgen Gabriele Gratzl, Wolfgang Mitschka und Christian Mayr dem Führenden Robert Bosch. Das nächste Kräftemessen findet nach einer Sommerpause am 12.September im EKZ Horn statt.
| Klasse 1: | |||
| 1. | Robert Bosch | Mini Cooper | 96,661 |
| 2. | Michael Hwezda | Mini Cooper 1300 | 97,622 |
| 3. | Stefan Koniceck | Mini Cooper 120L | 99,630 |
| 4. | Johannes Mayer | Mini Cooper | 100,030 |
| 5. | Andreas Kirchner | Mini | 103,374 |
| 6. | Franz Amberger | Mitsubishi Colt | 103,732 |
| 7. | Manuel Prachatik | Mini | 103, 944 |
| 8. | Franz Umgeher | Mini 1100 Spezial | 105,940 |
| 9. | Otto Mayer | Mini | 153,654 |
| Klasse 2: | |||
| 1. | Wolfgang Mitschka | Citroen Saxo VTS | 96,258 |
| 2. | Gabriele Gratzl | Citroen Saxo VTS | 97,468 |
| 3. | Othmar Huschka | VW Golf GTI | 99,450 |
| 4. | Wolfgang Masin | Mitsubishi Colt | 100,966 |
| 5. | Andreas Neuhauser | Honda Civic | 103,374 |
| 6. | Josef Tordei | Honda Civic | 104,908 |
| 7. | Christian Zainer | VW 1303 | 115,796 |
| Klasse 3: | |||
| 1. | Christian Mayr | Golf 1 GTI | 99,577 |
| 2. | Hans Zwickl | Honda | 99,813 |
| 3. | Roland Rosa | Fiat Punto 1,8 HGT | 102,851 |
| 4. | Manfred Palmberger | Fiat Abarth | 103,449 |
| 5. | Franz Fries | Peugeot 307 HDI | 103,650 |
| 6. | Bernhard Bichelhuber | VW Golf 16V | 108,555 |
| 7. | Alexander Achs | Toyota MR2 | 111,902 |
| 8. | Niki Cvek | VW Golf TDI | 150,820 |
| Klasse 4: | |||
| 1. | Thomas Regner | Renault GT5 Turbo | 99,354 |
| Klasse 5: | |||
| 1. | Hans Simac | Fiat Abarth | 90,448 |
| 2. | Johannes Mayer | Mini Cooper | 94,713 |
| 3. | Rene Klingels | Subaru Justy | 106,843 |
| 4. | Thomas Fuchs | Mexico | 121,582 |
| 5. | Niki Cvek | VW Käfer 1200 | 143,121 |
| Klasse 6: | |||
| 1. | Christian Huschka | Caterham S7 | 87,472 |
| 2. | Erwin Flicker | VW Golf 2 | 87,843 |
| Klasse 7: | |||
| 1. | Willy Penzinger | Grundig Golf 8V | 85,071 |
| 2. | Manfred Stangl | VW Golf 1 GTI | 93,895 |
| Klasse 8: | |||
| 1. | Peter Tallian | 86,213 | |
| 2. | Thomas Regner | Renault 5 GT Turbo | 97,253 |
| 3. | Hans Hohenegger | VW Käfer 1303 -2,2 | 102,224 |
| 4. | Arnold Jungwirth | VW Käfer 1303 -2,2 | 104,41 |
| Tagessieg Division 1: | |||
| 1. | Othmar Huschka | VW Golf GTI | 46,339 |
| 2. | Gabriele Gratzl | Citroen Saxo VTS | 46,938 |
| 3. | Wolfgang Mitschka | Citroen Saxo VTS | 47,005 |
| 4. | Christian Mayr | VW Golf GTI | 47,249 |
| 5. | Robert Bosch | Mini Cooper | 48,346 |
| Tagessieg Division 2: | |||
| 1. | Willy Penzinger | Grundig Golf 8V | 42,177 |
| 2. | Christian Huschka | Caterham S7 | 43,653 |
| 3. | Peter Tallian | Mitsubishi Colt | 43,690 |
| 4. | Erwin Flicker | VW Golf 2 | 44,065 |
| 5. | Hans Simac | Fiat Abarth | 44,879 |
| 6. | Manfred Stangl | VW Golf 1 GTI | 47,159 |
| 7. | Johannes Mayer | Mini Cooper | 47,775 |
| 8. | Hans Hohenegger | VW Käfer 1303 -2,2 | 52,292 |
| 9. | Rene Klingeis | Subaru Justy | 53,032 |
| 10. | Arnold Jungwirth | VW Käfer 1303 -2,2 | 54,287 |
| 11. | Niki Cvek | VW Käfer 1200 | 73,496 |
| 12. | Thomas Fuchs | Mexico | 84,011 |
| 13. | Thomas Regner | Renault 5 GT Turbo | 99,999 |
Alle Ergebnislisten ohne Gewähr.