


| Dampflokomotiven der Museumsbahn | ||||||
| Heutige Nummer |
Hersteller | Baujahr | 1. Besitzer | urspr. Nummer |
Typ | Spurweite |
| 394,023 | Budapest | 1924 | Mezöhegyes, Zuckerfabrik | 2 | C-n2t | 760 mm |
| 394,057 | Budapest | 1949 | Direktion der Wirtschaftsbahnen | GV 57 | C-n2t | 760 mm |
| ANDRÁS | Budapest | 1924 | Steinkohlebergwerk, Kisgyón | ANDRÁS | D-n2t | 760 mm |
| Ausgestellte Dampflokomotiven: | ||||||
| Heutige Nummer |
Hersteller | Baujahr | 1. Besitzer | urspr. Nummer |
Typ | Spurweite |
| 21 | Krauss | 1900 | Borsoder Bergwerksgesellschaft | 21 | D-n2t | 1000 mm |
| 485,5001 | Budapest | 1915 | Eisen- und Stahlwerk, Diósgyör | 8. | D-n2t | 1000 mm |
| Hany Istók | O&K | 1925 | Wenckheirn Domäne? Mosonszentrniklós | Hany Istók | C-n2t | 760 mm |
| Kincses | Budapest | 1915 | Freund & Sohn, Batajnica | ? | C-n2t | 760 mm |
| V | Krauss | 1916 | Kaposvár, Zuckerfabrik | V | C-n2t | 760 mm |
| Triglav | Krauss | 1901 | Graf Ceconi, Freistritz | Triglav | C-2t | 600 mm |
| 490,057 | Budapest | 1950 | MÁV Nyírbodroger Kleinbahnen | 490,057 | D-n2t | 760 mm |
| Die Möglichkeit der Errichtung einer Schmalspurbahn ergab sich im Jahre
1969. Die GySEV legte ihre normalspurige Anschlussbahn von ihrer Station Fertöboz ausgehend zur ehemaligen Zuckerfabrik in Nagycenk still. Der guterhaltene Oberbau und die in den 50er Jahren neu errichtete Brücke über dem Ikva-Bach bildeten einen reizvollen Hintergrund für die Eisenbahn. Auch ein anderes Ereignis wirkte positiv auf das Vorhaben.
Auch die geplante Schmalspurbahn fügte sich gut in das
Konzept ein; |