| Kegelvereinsmeisterschaft 07.07.2007 | |||||
| Damen | |||||
| Platz | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwürfe |
| 1 | Secardi Inge | 187 | 144 | 43 | 9 |
| 2 | Markitz Elfriede | 181 | 132 | 49 | 3 |
| 3 | Schenk Irene | 174 | 134 | 40 | 11 |
| 4 | Kapelari Renate | 167 | 136 | 31 | 12 |
| 5 | Harrich Andrea | 151 | 125 | 26 | 15 |
| 6 | Kühn Geraldine | 147 | 119 | 28 | 11 |
| 7 | Schuller Josefine | 135 | 101 | 34 | 5 |
| Herren | |||||
| Platz | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Fehlwürfe |
| 1 | Povoden Klaus | 187 | 137 | 50 | 8 |
| 2 | Stuhlmiller Reinhold | 183 | 131 | 52 | 2 |
| 3 | Schenk Kurt | 178 | 125 | 53 | 8 |
| 4 | Markitz Rudolf | 169 | 127 | 42 | 4 |
| 5 | Regatschnig Horst | 162 | 110 | 52 | 3 |
| 6 | Kapelari Bernhard | 148 | 112 | 36 | 11 | 7 | Tschuk Gerald | 127 | 93 | 34 | 11 |
| Gewinnerin Schätzspiel
Schuller Josefine |
|