SC KREUZBERGL
44. internationaler Wörthersee-Cup
KLAGENFURT - 26.04.2003
Rang Mannschaft Start- Spiel- Stock- Quotient
nummer punkte punkte
---------------------------------------------------------------------
Gruppe A
---------------------------------------------------------------------
1 ER ST. PETER/HONEYWELL 1 20 209:106 1.971
Wallner Gerhard, Wallner Markus, Liegl Christian, Gebenetter Kurt
2 EV KLEIN ST. VEIT/KBW 13 20 195:107 1.822
3 EV EDELWEISS SEN. 2 19 210:110 1.909
4 ER GLANTAL LIEBENFELS 5 14 194:116 1.672
5 ER KELLERBERG 8 13 171:147 1.163
6 VAS LACH II 6 11 127:163 0.779
7 WSG TREIBACH II 9 10 186:168 1.107
8 WSV BBU ARNOLDSTEIN 3 10 151:138 1.094
9 ESR BOGENFELD 10 9 154:168 0.916
10 FC TSCHINOWITZ 12 8 121:202 0.599
11 ESV FÜRNITZ/DOMEVSCEK 7 8 113:215 0.525
12 ESV FELDKIRCHEN 11 8 94:227 0.414
13 WSG WIETERSDORF 4 6 120:178 0.674
Gruppe B
---------------------------------------------------------------------
1 SV NUSSDORF DEBANT/LIEBENBERGER 3 21 224:102 2.196
Walchensteiner Peter, Lenzhofer Bernhard, Walchensteiner Harald,
Mitteregger Hermann
2 1. OBERKÄRNTNER EV 9 19 230:120 1.916
3 POST SV KÄRNTEN 1 16 224:142 1.577
4 ST. ULRICH/LAVANTTAL 6 16 206:149 1.382
5 EV LINDWURM 12 14 196:170 1.152
6 SK MARIA SAAL 2 14 170:191 0.890
7 SGS SPITTAL KFZ ISAKOV 7 13 173:164 1.054
8 SV OBERMILLSTATT 4 12 202:152 1.328
9 EK KRUMPENDORF 13 8 160:203 0.788
10 SG STEINFELD 10 8 140:207 0.676
11 1. KTN. EV ST. MARTIN 5 8 124:198 0.626
12 NATURFREUNDE FRANTSCHACH 8 5 125:222 0.563
13 RATECE PLANICA SLO 11 2 105:259 0.405
Gruppe C
---------------------------------------------------------------------
1 STSV RAIKA PIRK MIX 3 19 231: 87 2.655
Fillafer Sabine, Fillafer Wolfgang, Frank Thomas, Debelak Christian
2 ESV STEFANSTURM 10 16 182:128 1.421
3 EV LEND MIX 6 15 190:101 1.881
4 SG MAGISTRAT MIX 1 14 176:132 1.333
5 ERK BW FEFFERNITZ MIX 5 14 163:134 1.216
6 1. EC KLAGENFURT 9 13 166:141 1.177
7 ESV ALTHOFEN II 12 12 198:127 1.559
8 JESENICE SLO 8 8 156:179 0.871
9 1. EC SEEBODEN MIX 11 8 119:175 0.680
10 FC KOHLWEG 7 6 98:229 0.427
11 ER GMÜND DAMEN 4 5 100:198 0.505
12 EV 2000 2 2 92:240 0.383
F I N A L E um den Tagessieg
ER ST. PETER/HONEYWELL - SV NUSSDORF DEBANT/LIEBENBERGER 17: 9
STSV RAIKA PIRK - ER ST. PETER/HONEYWELL 6:14
Tagessieger und Gewinner des Wörtherseemandl's
ER ST. PETER/HONEYWELL
(Wallner Gerhard, Wallner Markus, Liegl Christian, Gebenetter Kurt)
Wettbewerbsleiter Schiedsrichter Auswertung
SCHENK Kurt HONIS Josef POVODEN Klaus
WERTUNG AUF COMPUTER UND DRUCKER
VON POVODEN COMPUTER & BÜROTECHNIK GMBH & CO KG
SONNENGASSE 13, 9020 KLAGENFURT