SC KREUZBERGL
POKALTURNIER
SEPP PUSCHNIG HALLE - 26.10.2001
Rang Mannschaft Start- Spiel- Stock- Quotient
nummer punkte punkte
Gruppe A
1 WSV BBU ARNOLDSTEIN 2 17 201:118 1.703
KILZER Adolf, BRESCHAN HERMANN Ing., SABUTSCH Franz, PIGNET Daniel
2 ER ST. PETER/HONEYWELL 6 17 212:129 1.643
GEBENETTER Kurt, WALLNER Gerhard, LIEGL Wolfgang, LIEGL Christian
3 SG PERATSCHITZEN/ST.MARXEN 8 17 196:134 1.462
WIEDNER Siegfried, KLATZER Willi, KÖLL Egon, VARH Günter
4 SV RAPID FEFFERNITZ 9 16 174:136 1.279
5 ESR STRANDHOTEL PRÜLLER 10 16 169:135 1.251
6 EK DACH LEOPOLD FELDKIRCHEN 3 16 166:148 1.121
7 STSV RAIKA PIRK 7 12 161:174 0.925
8 EV ROTTENDORF/EXAKTBAU 1 11 165:141 1.170
9 WSG TREIBACH 4 11 174:174 1.000
10 ER ASKÖ ST. ULRICH/LAV. I 5 8 155:161 0.962
11 EV ST. VEIT/DIE KÄRNTNER 12 7 118:218 0.541
12 FC TSCHINOWITZ 11 4 114:208 0.548
13 EV ONKEL TOM'S HÜTTE 13 4 93:222 0.418
Gruppe B
1 EV LEND 1 20 220:126 1.746
RASCHUN Gerhard, LUEDER Peter, STINGL Franz, SCHMAUTZ Josef
2 EV STRASSBURG 6 19 202:144 1.402
FRIESER Harald, KREUTER Bernhard, REICHENHAUSER Christian, STEINDORFER Franz
3 EV EDELWEISS MIX 8 18 207:100 2.069
PICHLER Gertrude, HERRNHOFER Albine, PICHLER Otto sen., PICHLER Otto jun.
4 POST SV KÄRNTEN MIX 7 14 230:132 1.742
5 ER LERCHE/GH KUTTNIG MIX 2 12 181:149 1.214
6 ER ASKÖ ST. ULRICH/LAV. II 12 12 172:156 1.102
7 EV PAGITZ UNTERFERLACH 4 10 177:181 0.977
8 ASKÖ KÖTTMANNSDORF 10 10 155:182 0.851
9 ASKÖ ST. MAGDALEN 3 10 165:199 0.829
10 SGS SPITTAL/DRAU 5 10 133:206 0.645
11 EV LINDWURM 11 8 163:185 0.881
12 ER GLANTAL LIEBENFELS 13 7 91:255 0.356
13 ER PUMPEN BAUER STM 9 6 131:212 0.617
Wettbewerbsleiter: SCHENK Kurt
Schiedsrichter: WASCHER Gerhard
Auswertung: POVODEN Klaus