Klimatologie Climatology |
![]() |
Klimatologi Klimatologie |
03.11.2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEUTSCH |
ENGLISH |
NORSK |
NEDERLANDS
|
| Sonnenstrahlung | solar radiation | ? | zonnestraling |
| Erwärmung | heating | oppvarming | verwarming |
| Abkühlung | cooling | avkjøling | afkoeling |
| Ausstrahlung | outward radiation, radiational cooling | utstråling | uitstraling |
| Mittag | noon, midday | middag | middag |
| Morgendämmerung | dawn, daybreak | morgengry [bo], morgongry [ny] | ochtendschemering |
| (Abend)Dämmerung | twilight | grålysning | avondschemering |
| Atmosphäre | atmosphere | atmosfære | atmosfeer |
| Troposphäre | troposphere | troposfære | troposfeer |
| Stratosphäre | stratosphere | stratosfære | stratosfeer |
| Mesosphäre | mesosphere | mesosfære | mesosfeer |
| Ionosphäre, Thermosphäre | ionosphere, thermosphere | termosfære | ionosfeer |
| Exosphäre, Dissipationsphäre | exosphere | eksosfære | exosfeer |
| Tropopause | tropopause | tropopause | tropopauze |
| Stratopause | stratopause | stratopausen | stratopauze |
| Wirbelbewegung, Turbulenzen |
turbulence | ? | turbulente beweging |
| Strahlenbrechung, Refraktion |
refraction of light | ? | (straal)breking |
| Nordlicht, Polarlicht | aurora borealis, northern lights |
nordlys | noorderlicht |
| Luftspiegelung | mirage | ? | luchtspiegeling |
| Luft | air | luft | lucht |
| Stickstoff | nitrogen | nitrogen | stikstof |
| Sauerstoff | oxygen | oksygen | zuurstof |
| Kohlendioxid | carbon dioxide | karbondioksyd | kooldioxyde |
| Wasserstoff | hydrogen | hydrogen | waterstof |
| Kälte | cold | kulde | koude |
| Wärme, Hitze | heat, warmth | varme | warmte |
| Solarkonstante | solar-constant | solkonstanten | zonneconstante |
| Wärmereflexion | reflection of heat | ? | warmtereflectie |
| Eisheilige | icemen | ? | ijsheilige |
| Hundstage | dog-days | ? | hondsdagen |
| Altweibersommer | St. Martin's summer, Indian summer |
? | warme herfst |
| Hitzewelle | heat wave | hetebølge [bo], hetebølgje [ny] |
hittegolf |
| Kältewelle | cold wave | kuldebølge [bo], kuldebølgje [ny] |
koudegolf |
| Durchschnitt | average, mean | gjennomsnitt | gemiddelde |
| mittlere Tagestemperatur, Tagesmittel |
mean daily temperature | ? | gemiddelde jaartemperatuur |
| Monatsmittel (der Temperatur) | mean monthly temperature | ? | gemiddelde maandtemperatuur |
| Jahresmittel (der Temperatur) | mean annual temperature | årlige middeltemperatur [bo], årlege m. [ny] | gemiddelde jaartemperatuur |
| Tagesamplitude | diurnal variation / range | døgninterval, døgnamplityde | dagamplitudo |
| Temperaturinversion | inversion of temperature | inversjon | inversie |
| Isothermen | isotherms | isoterm | isothermen |
| mittlere Jahresamplitude | mean annual range / variation | ? | jaaramplitudo |
| Kältepol | cold pole | ? | koude pool |
| Klimazone, Klimagürtel | climatic zone | ? | klimaatzone |
| Polarzone | polar zone | ? | poolstreken |
| gemäßigte Zone | temperate zone | ? | gemaatigte luchtstreek [zone] |
| tropische Zone | hot zone | ? | tropische luchtstreek [zone] |
| Zyklon | cyclone | syklon | cycloon |
| Golfstrom | Gulf Stream | golfstraumen [ny], golfstrømmen [bo] | Golfstroom |
| Verdunstung | evaporation | fordampning | verdamping |
| Kondensation | condensation | kondens | condensatie |
| Wasserdampf | water vapour | vassdamp [ny], vanndamp [bo] | waterdamp |
| Luftfeuchtigkeit | water vapour content | luftfuktighet [bo], luftfukta [ny] | vochtigheit(stoestand) van de lucht |
| Temperatur | temperature | temperatur | temperatuur |
| Lufttemperatur | air temperature | lufttemperatur | luchttemperatuur |
| Temperaturunterschiede | temperature differences | temperaturskilnader | temperatuurverschillen |
| Temperaturgefälle | temperature gradient | ? | temperatuurgradiënt |
| Regen | rain | regn | regen |
| Niederschlag | precipitation | nedbør | ? |
| Niederschlagsmenge | rainfall, precipitation | nedbørsmengde | neerslag |
| Hagel | hail | hagl | hagel |
| Schnee | snow | snø | sneeuw |
| Schneeregen | sleet | sludd | natte sneeuw |
| Luftdruck | atmospheric pressure | lufttrykk | luchtdruk |
| Höhenmesser | altimeter | høydemåler [bo], høgdemålar [ny] | hoogtemeter |
| barometrischers Gefälle | barometric gradient | barometrisk trykkgradient | barometrische gradiént |
| Isobare | isobar | isobare | isobaar |
| Tiefdruck | low pressure | lavtrykk | lage druk |
| Hochdruck | high pressure | høgtrykk [ny], høytrykk [bo] | hogedruk |
| Hochdruckgebiet | belt / zone / area of high pressure |
høtrykksområde [bo], høgtrykksområde [ny] |
hogedrukgebied |
| Antizyklon | anticyclone | høytrykk [bo], høgtrykk | anticycloon |
| Tiefdruckgebiet | zone / belt / area of low pressure |
lågtrykksområde | lagedrukgebied |
| Tiefdruck, Depression | low presure, depression | lågtrykk | lagedruk, depressie |
| Warmfront | warm front | varmfront | warmtefront |
| Kaltfront | cold front | kaldfront | koudefront |
| Druckgefälle | pressure gradient | trykkgradient | drukgradiënt |
| Okklusion | occluded front | okklusjon | occlusie |
| Zenitalregen | tropical convectional rains | senitalregn | ? |
| Windrichtung | wind direction | vindretning | windrichting |
| Windstärke | wind capacity | vindstyrke | windkracht |
| Westwinde | westerlies | vestvindar [ny], vestvinder [bo] |
westenwinden |
| Westwindzone | west wind zone | vestavindsbelte | ? |
| Passat | trade wind | passatvind | passaat |
| Föhnwind, Föhn | foehn | fønvind | föhn |
| Küstenklima, maritimes Klima | maritime climate | kystklima, maritimt klima | maritiem klimaat |
| kontinentales Klima, Kontinentalklima | continental climate | kontinentalt klima | landklimaat |
| Lokalklima | local climate | lokalklima | lokaal klimaat |
| Mesoklima | mesoclimate | mesoklima | mesoklimaat |
| Mikroklima | microclimate | mikroklima | microklimaat |
| Makroklima | macroclimate | makroklima | macroklimaat |
| Klimakarte | climate map | klimakart | klimaatkaart |
| Klimaverschlechterung | climate deterioration | klimaforverring | klimaatverslechtering |
| Klimaveränderung | climatic change | klimaforandring | klimaatverandering |
| Klimaschwankungen | climatic fluctuations | klimasvinginger | klimaatschommelingen |
|
Links:
WM Livescore WM Tippspiel |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |