Vegetationsgeographie |
![]() |
Plantegeografi Plantengeografie |
06.05.2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEUTSCH |
ENGLISH |
NORSK |
NEDERLANDS
|
| Biosphäre | biosphere | biosfære | biosfeer |
| Pflanzen | plants | planter | planten |
| Pflanzendecke | vegetation cover | ? | plantenkleed |
| Flora, Pflanzenreich | flora | flora | flora, plantenrijk |
| Pflanzensoziologie | plant sociology, pytosociology | plantesosiologi | ? |
| Pflanzengesellschaften | plant associations | plantesamfunn | plantengezelschappen |
| Pflanzenvielfalt | plant diversity | ? | ? |
| Art | species, kind | art | soort |
| Familie | family | familie | familie |
| Gattung | genus | slekt | geslacht |
| Ordnung | order | ? | orde |
| Unterart, Subspezies | subspecies | underart | ? |
| Varietät | variety | varietet | variëteit |
| Hybride | hybrid, crossbread | hybrid | hybride |
| Vegetationsbedeckung, -decke | vegetation | vegetasjonsdekke | vegetatie |
| Büsche, Gebüsch, Gestrüpp | bushes | ? | struikgewas, struiken |
| Sträucher | shrubs | ? | struiken, heesters |
| Dorngebüsch, -gestrüpp | scrub | ? | doornstruiken |
| Bäume | trees | tre, trær | bomen |
| Lianen | lianas | ? | lianen |
| Epiphyten | epiphytes | ? | epifyten |
| Sukkulenten | succulent plants | ? | vetplanten |
| Sukkulente | succulent | sukkulente | succulent |
| holzige Pflanzen | woody plants, ligneous plants | ? | houtachtige gewassen |
| Baumart, Holzart | tree species | treslag | boomsort |
| lederartige Blätter, Hartlaub | leathery leaves | ? | leerachtige bladeren |
| Falllaubbäume | deciduous trees | ? | zomer- of regengroene loofbomen |
| immergrüne (Laub)Bäume | evergreen trees | ? | altijd groene loofbomen |
| Nadelbäume, Koniferen | conifers | ? | naaldbomen, coniferen |
| Wachstumsperiode | cycle of vegetation | ? | groeiperiode |
| Anpassung, Adaption | adaptation | ? | aanpassing, adaptatie |
| Schattenpflanzen, Ombrophyten | shade plants, ombrophilous plants | ? | schaduwplanten, ombrofiele planten |
| Lichtpflanzen, Heliophyten | heliophilous plants | ? | lichtplanten, heliofiele planten |
| Feuchtpflanzen, Hydrophyten | hygrophilous plants | ? | hygrofyten |
| Trockenpflanzen, Xerophyten | xerophilous plants | ? | xerofyten |
| Schmarotzer | parasitic plants | ? | parasieten |
| endemische Pflanzen, Endemiten | indigenous plants | ? | endemische planten |
| kosmopolitische Pflanzen, Kosmopoliten | exogenous plants | ? | ubiquisten, kosmopolitische planten |
| einjährige Pflanzen | annuals | ? | eenjarige planten |
| mehrjährige Pflanzen | perennials | ? | meerjarige planten |
| Überwinterung | hibernation | overvintring | overwintering |
| bewaldet | forested, wooded | ? | bebost |
| Gehölz | wood | ? | bos |
| Wald | forest | skog | bos, woud |
| Unterholz | undergrowth | ? | onderhout, ondergroei |
| Tropischer Regenwald | broadleaf evergreen forest | tropisk regnskog | tropisch regenwoud |
| Primärwald | primary forest | ? | primair bos |
| Sekundärwald | secondary forest | ? | secundair bos |
| Macchie | maquis | ? | maquis, macchia |
| Laubwald | broad-leaved forest | løvskog, lauvskog | loofbos, loofwoud |
| Nadelwald | coniferous forest | barskog | naaldbos, naaldwoud |
| Nadel | needle | nål | naald |
| Hartlaubwald | forest of leathery leaves | ? | woud van bomen met leerachtige bladeren |
| Mischwald | mixed forest | ? | gemengd bos, gemengd woud |
| Hochwald | forest of full-grown trees | ? | opgaand bos, hoogwoud |
| Niederwald | coppice, copse | ? | hakhout, schaarbos |
| Gramineen, Gräser | grasses | ? | grassen |
| Savanne | savanna(h) | ? | savanne |
| Steppe | steppe, veld | ? | steppe |
| Salzsteppe | salt steppe | ? | zoutsteppe |
| Heide | heath | lynghei | heide(veld) |
| Heidekraut | heather | lyng | heide(kruid) |
| Farn(kraut) | bracken | bregne | varen |
| Ginster | broom, furze | ? | brem |
| Stechginster | gorse | ? | gaspeldoorn |
| Hochmoor | upland bog, high bog | ? | hoogveen |
| Niedermoor | flat bog, low bog | ? | laagveen |
| Moose | mosses | mose | mossen |
| Flechten | lichens | lav | korstmossen |
| Ebenholzbaum | ebony-tree | ? | ebbeboom |
| Teakbaum, Tiekbaum | teak | ? | teakboom, djatiboom |
| Palisander | (brazilian)rosewood | ? | palissanderboom |
| Mahagoni(baum) | mahogany | ? | mahonieboom |
| Bananenstaude | banana-tree | ? | banaanboom, bananeboom |
| Stelzwurzelbaum | mangrove(-tree) | ? | steltwortelboom |
| Mangrove | mangrove | ? | mangrove |
| Ölpalme | oil-palm | ? | oliepalm |
| Kokospalme | coco-nut-palm | ? | kokospalm, klapper(boom) |
| Zeder | cedar | ? | ceder |
| Zwergpalme | dwarf-palm | ? | dwergpalm |
| Lorbeerbaum | laurel | ? | laurier(boom) |
| Erdbeerbaum | strawberry-tree | ? | aardbeiboom |
| Mandelbaum | almond-tree | ? | amandel(boom) |
| Johannisbrotbaum | carob-tree | ? | johannesbroodboom |
| Ölbaum, Olivenbaum | olive-tree | ? | olijvenboom |
| Dattelpalme | date-palm | ? | dadelpalm |
| Fichte | spruce(fir) | gran | ? |
| Ulme | elm | ? | ? |
| Feigenbaum | fig-tree | ? | vijgeboom |
| Juniperus, Wacholder | juniper | eine, einer | jeneverbes, juniperus |
| Maulbeerbaum | mulberry-tree | ? | moerbeiboom |
| Pappel | poplar | poppel | populier |
| Ahorn | maple | lønn, lønnetre | esdoorn |
| Kiefer, Föhre | pine | furu(tre) | den |
| Lärche | larch | ? | lariks |
| Birke | birch | bjørk | berk |
| Buche | beech | bøk | beuk |
| Zypresse | cypress(-tree) | ? | cypres |
| Pinienwald | pine-forest | ? | dennenbos |
| Kastanienwald | chestnut-forest | ? | kastanjebos |
| Olivenhain | olive-grove | ? | olijfbos |
| Buchenwald | beech-forest | bjørkeskog | beukenbos |
| Eichenwald | oak-forest | eikeskog | eikenbos |
| Orangenhain | orange-grove | ? | sinaasappelplantage |
| diözisch, zweihäusig | diecious, dioecious | særbu | ? |
| endemisch | endemic | endemisk | endemisch |
| Evolution, Phylogenie, Phylogenese, Stammesgeschichte, Stammesentwicklung, Abstammungsgeschichte | evolution, phylogeny, phylogenesis | evolosjon | evolutie |
| Hybridisierung, Bastardisierung | hybridization, bastardization | hybridisering | ? |
| Kreuzung, Züchtung | crossing, cross, crossbre(e)d, breed, crossbreeding, interbreeding | kryssning | kruising |
| Fruchtknoten, Ovar, Ovarium | ovary | fruktknute | ? |
| männliche Blüte, Staubblüte | staminate flower | hanblomst [bo] | mannelijke bloem |
| weibliche Blüte, Stempelblüte | carpellate flower, pistillate f. | hunnblomst [bo] | vrouwelijke bloem |
| Blütenstaub | pollen | blomsterstøv | stuifmeel |
| Windbestäubung, Anemophilie | wind pollination, anemophily | vindbestøvning | windbestuiving |
| Pollen | pollen | pollen | polle |
| Pollenanalyse | pollen analysis | pollenanalyse | pollenanalyse |
| Links: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |